| Zeiteinteilung 13. Deutsche Meisterschaft Jugend/Junioren in Kühbach | ||||||||||
| Samstag, 10.09.2022 | ||||||||||
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Bahn 7 | Bahn 8 | Bahn 9 | Bahn 10 |
| 08:00 – 08:40 | Neff Samira | Mayer Alina | Haas Franziska | Schießl Mona | Späthe Christian | Fritsch Philipp | Sperr Sebastian | Steber Daniel | Thurner Christian | Hein Christian |
| 08:40 – 09:20 | Preis Annalena | Kleibl Jana | Meier Raphaela | Schuhbeck Maxi | Greil Fabian | Pleischl Philipp | Full Manuel | Weeber Louis | ||
| 09:20 – 10:00 | Feuerbacher Sophie | Feuerbacher Lara | Schmid Stefanie | Hocheder Alina | Rupcic Ivan | Herr Nico | Hornberger Daniel | Marchl Florian | Huber Jonas | Gießer Stefan |
| 10:00 – 10:40 | Drechsler Martina | Zerbin Uschi | Feuerbacher Amelie | Zehetbauer Christoph | Bohrer Marco | Wimmer Alex | Huber Simon | Vogel Silas | ||
| 10:40 – 11:20 | Finale U23w | Finale U23w | Finale U23w | Finale U23w | Finale U23m | Finale U23m | Finale U23m | Finale U23m | Finale U23m | Finale U23m |
| 11:20 – 12:00 | Finale U19w | Finale U19w | Finale U19w | Finale U19w | Finale U19m | Finale U19m | Finale U19m | Finale U19m | Finale U19m | Finale U19m |
| 12:00 – 13:00 | Aufbau Siegerehrung | Regionenwertung U16 | Regionenwertung U19 | Regionenwertung U23 | ||||||
| 13:00 – 13:30 | Siegerehrung Ziel U19 und U23 sowie Regionenwertung U16,U19 und U23 | |||||||||
| 13:40 – 14:20 | Maier Bettina | Schreder Elina | Moser Magdalena | Englbrecht Sabrina | Thalbauer Julia | Waldmann Hannah | Schober Marina | Einspielen von 13:35 Uhr – 13:55 Uhr | ||
| 14:20 – 15:00 | Ederle Tim | Lämmlein Paul | Ziegler Marc | Neumaier Fabian | Obermayer Hansi | Vorderwestner Lukas | Fuchs Leon | Mannschaftsspiel U23 ab 14:00 Uhr | ||
| 15:00 – 15:40 | Jona Schell | Kreuzeder Florian | Schuhbeck Florian | Egen Simon | Paulus Johannes | Bauer Tobias | Eder Luis | 7 Mannschaften bis 16:55 Uhr | ||
| 15:40 – 16:20 | Straubinger Marco | Moosbauer Elias | Kreuzeder Martin | Lausser Christian | Wimmer Jonas | Fehlner Jonas | Steininger Christoph | Ausscheidung 1 u. Qualifikation 1 | ||
| 16:20 – 17:00 | Bara`ta Bianca | Baierl Marina | Obermayer Anna | Hannes Julia | Eder Laura | Reschberger Simone | 16:55 bis 17:25 Uhr | |||
| 17:00 – 17:40 | Finale U16m | Finale U16m | Finale U16m | Finale U16m | Finale U16m | Finale U16m | Qualifikation 2 bis 17:55 Uhr | |||
| 17:40 – 18:25 | Aufbau Siegerehrung | Finale U16w | Finale U16w | Finale U16w | Finale U16w | Finale 17:55 bis 18:25 Uhr | ||||
| 18:30 – 19:00 | Siegerehrung Ziel U14 und U16 sowie Mannschaft U23 | |||||||||
