Ergebnisliste Vorrunde U23 männlich
Rang | Teilnehmer | Verein/Verband | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | |||||||||||||
1. | Stefan EMPL | Deutschland – Germany | GER | 352 | 171 | 46 | 55 | 50 | 20 | |||||||||
181 | 52 | 55 | 46 | 28 | ||||||||||||||
2. | Michael REGENFELDER | Oesterreich – Austria | AUT | 339 | 159 | 52 | 55 | 38 | 14 | |||||||||
180 | 50 | 50 | 56 | 24 | ||||||||||||||
3. | Florian MARCHL | Deutschland – Germany | GER | 328 | 176 | 46 | 60 | 44 | 26 | |||||||||
152 | 46 | 52 | 32 | 22 | ||||||||||||||
4. | Jakob SOLBOECK | Oesterreich – Austria | AUT | 326 | 169 | 52 | 55 | 42 | 20 | |||||||||
157 | 48 | 45 | 46 | 18 | ||||||||||||||
5. | Fabian EDER | Italien – Italy | ITA | 323 | 171 | 46 | 55 | 46 | 24 | |||||||||
152 | 34 | 60 | 38 | 20 | ||||||||||||||
6. | Philipp KOLB | Oesterreich – Austria | AUT | 314 | 157 | 40 | 55 | 42 | 20 | |||||||||
157 | 46 | 45 | 40 | 26 | ||||||||||||||
7. | Markus ROTHBERGER | Oesterreich – Austria | AUT | 313 | 153 | 46 | 55 | 38 | 14 | |||||||||
160 | 50 | 50 | 46 | 14 | ||||||||||||||
8. | Christian HEIN | Deutschland – Germany | GER | 302 | 148 | 52 | 50 | 40 | 6 | |||||||||
154 | 40 | 50 | 38 | 26 | ||||||||||||||
9. | Daniel STUPPNER | Italien – Italy | ITA | 302 | 138 | 32 | 40 | 54 | 12 | |||||||||
164 | 52 | 50 | 48 | 14 | ||||||||||||||
10. | Daniel STEBER | Deutschland – Germany | GER | 302 | 151 | 44 | 55 | 38 | 14 | |||||||||
151 | 42 | 55 | 42 | 12 | ||||||||||||||
11. | Georg MUMELTER | Italien – Italy | ITA | 288 | 141 | 44 | 47 | 34 | 16 | |||||||||
147 | 44 | 45 | 48 | 10 | ||||||||||||||
12. | Patrick ROTTENSTEINER | Italien – Italy | ITA | 252 | 135 | 32 | 45 | 46 | 12 | |||||||||
117 | 38 | 37 | 22 | 20 | ||||||||||||||
13. | Simon STREUN | Schweiz – Switzerland | SUI | 191 | 102 | 38 | 30 | 16 | 18 | |||||||||
89 | 36 | 27 | 14 | 12 | ||||||||||||||
14. | Jakub ZACH | Tschechien – Czech Republic | CZE | 179 | 143 | 44 | 45 | 38 | 16 | |||||||||
36 | 12 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||||
15. | Martin HOFFMANN | Tschechien – Czech Republic | CZE | 143 | 81 | 32 | 35 | 4 | 10 | |||||||||
62 | 14 | 30 | 14 | 4 | ||||||||||||||
16. | Jakub KLICNAR | Tschechien – Czech Republic | CZE | 137 | 76 | 38 | 16 | 14 | 8 | |||||||||
61 | 20 | 15 | 24 | 2 |
Ergebnisliste Vorrunde U23 weiblich
Rang | Teilnehmer | Verein/Verband | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | |||||||||||||
1. | Katharina RIEPL | Deutschland – Germany | GER | 316 | 153 | 44 | 55 | 42 | 12 | |||||||||
163 | 40 | 45 | 48 | 30 | ||||||||||||||
2. | Julia OMELKO | Oesterreich – Austria | AUT | 304 | 165 | 46 | 55 | 42 | 22 | |||||||||
139 | 36 | 45 | 32 | 26 | ||||||||||||||
3. | Sina RIEGER | Oesterreich – Austria | AUT | 301 | 127 | 48 | 37 | 26 | 16 | |||||||||
174 | 54 | 40 | 48 | 32 | ||||||||||||||
4. | Selina STEBER | Deutschland – Germany | GER | 298 | 149 | 30 | 55 | 42 | 22 | |||||||||
149 | 48 | 47 | 38 | 16 | ||||||||||||||
5. | Alina MAYER | Deutschland – Germany | GER | 280 | 152 | 40 | 40 | 38 | 34 | |||||||||
128 | 24 | 50 | 34 | 20 | ||||||||||||||
6. | Nadya DEZINI | Italien – Italy | ITA | 276 | 142 | 38 | 40 | 42 | 22 | |||||||||
134 | 30 | 40 | 48 | 16 | ||||||||||||||
7. | Anja MANDL | Oesterreich – Austria | AUT | 267 | 126 | 42 | 32 | 40 | 12 | |||||||||
141 | 50 | 55 | 26 | 10 | ||||||||||||||
8. | Samira NEFF | Deutschland – Germany | GER | 264 | 128 | 46 | 34 | 28 | 20 | |||||||||
136 | 58 | 34 | 28 | 16 | ||||||||||||||
9. | Lena OBERLEITER | Italien – Italy | ITA | 248 | 135 | 44 | 35 | 34 | 22 | |||||||||
113 | 22 | 45 | 28 | 18 | ||||||||||||||
10. | Chiara WADE | Oesterreich – Austria | AUT | 239 | 128 | 38 | 50 | 26 | 14 | |||||||||
111 | 32 | 35 | 36 | 8 | ||||||||||||||
11. | Joana LUKASEVIC | Litauen – Lithuanie | LTU | 227 | 134 | 36 | 50 | 22 | 26 | |||||||||
93 | 14 | 27 | 38 | 14 | ||||||||||||||
12. | Nicole KÜHBACHER | Italien – Italy | ITA | 223 | 109 | 32 | 45 | 20 | 12 | |||||||||
114 | 34 | 40 | 36 | 4 | ||||||||||||||
13. | Johanna KAMELGER | Italien – Italy | ITA | 201 | 110 | 14 | 44 | 40 | 12 | |||||||||
91 | 16 | 37 | 22 | 16 | ||||||||||||||
14. | Alena VLASAKOVA | Tschechien – Czech Republic | CZE | 133 | 64 | 18 | 32 | 8 | 6 | |||||||||
69 | 22 | 15 | 24 | 8 | ||||||||||||||
15. | Barbora KUDEJOVA | Tschechien – Czech Republic | CZE | 121 | 57 | 14 | 35 | 0 | 8 | |||||||||
64 | 20 | 22 | 20 | 2 | ||||||||||||||
16. | Sarka PROCHAZKOVA | Tschechien – Czech Republic | CZE | 92 | 66 | 28 | 22 | 12 | 4 | |||||||||
26 | 0 | 20 | 6 | 0 |
Ergebnisliste Vorrunde U19
Rang | Teilnehmer | Verein/Verband | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | |||||||||||||
1. | Marlene PINKL | Oesterreich – Austria | AUT | 307 | 162 | 52 | 32 | 50 | 28 | |||||||||
145 | 48 | 47 | 38 | 12 | ||||||||||||||
2. | Andreas SCHARRER | Oesterreich – Austria | AUT | 304 | 155 | 46 | 47 | 42 | 20 | |||||||||
149 | 40 | 45 | 42 | 22 | ||||||||||||||
3. | Stefan GIESSER | Deutschland – Germany | GER | 303 | 138 | 44 | 50 | 28 | 16 | |||||||||
165 | 38 | 55 | 38 | 34 | ||||||||||||||
4. | Anna HINTERAICHER | Deutschland – Germany | GER | 299 | 138 | 40 | 42 | 32 | 24 | |||||||||
161 | 38 | 55 | 42 | 26 | ||||||||||||||
5. | Florian SCHIEFER | Oesterreich – Austria | AUT | 293 | 133 | 44 | 35 | 20 | 34 | |||||||||
160 | 48 | 50 | 46 | 16 | ||||||||||||||
6. | Nicole KÜHBACHER | Italien – Italy | ITA | 271 | 136 | 30 | 60 | 38 | 8 | |||||||||
135 | 40 | 39 | 44 | 12 | ||||||||||||||
7. | Florian PENZ | Oesterreich – Austria | AUT | 264 | 149 | 46 | 45 | 38 | 20 | |||||||||
115 | 36 | 29 | 50 | 0 | ||||||||||||||
8. | Lukas HUBER | Deutschland – Germany | GER | 263 | 125 | 42 | 35 | 34 | 14 | |||||||||
138 | 42 | 44 | 34 | 18 | ||||||||||||||
9. | Viktoria SCHUHBECK | Deutschland – Germany | GER | 257 | 147 | 50 | 55 | 34 | 8 | |||||||||
110 | 32 | 34 | 26 | 18 | ||||||||||||||
10. | Titas MALINKAUSKAS | Litauen – Lithuanie | LTU | 242 | 141 | 40 | 39 | 44 | 18 | |||||||||
101 | 22 | 45 | 16 | 18 | ||||||||||||||
11. | Tilen TICAR | Slowenien – Slovenia | SLO | 230 | 119 | 32 | 45 | 24 | 18 | |||||||||
111 | 36 | 35 | 26 | 14 | ||||||||||||||
12. | Ziga PETEK | Slowenien – Slovenia | SLO | 202 | 86 | 40 | 30 | 16 | 0 | |||||||||
116 | 30 | 52 | 22 | 12 | ||||||||||||||
13. | Marie HOFER | Italien – Italy | ITA | 198 | 93 | 24 | 37 | 22 | 10 | |||||||||
105 | 32 | 27 | 38 | 8 | ||||||||||||||
14. | Gustas VALAIKA | Litauen – Lithuanie | LTU | 197 | 87 | 28 | 37 | 12 | 10 | |||||||||
110 | 32 | 40 | 14 | 24 | ||||||||||||||
15. | Lorenz ENDERLE | Italien – Italy | ITA | 174 | 99 | 36 | 35 | 8 | 20 | |||||||||
75 | 24 | 27 | 12 | 12 | ||||||||||||||
16. | Neda PILICIAUSKAS | Litauen – Lithuanie | LTU | 161 | 94 | 24 | 42 | 16 | 12 | |||||||||
67 | 14 | 17 | 24 | 12 | ||||||||||||||
17. | Nadin KARNUTSCH | Italien – Italy | ITA | 159 | 72 | 18 | 24 | 28 | 2 | |||||||||
87 | 20 | 25 | 24 | 18 | ||||||||||||||
18. | Maj NOVAK | Slowenien – Slovenia | SLO | 140 | 75 | 28 | 35 | 12 | 0 | |||||||||
65 | 22 | 25 | 16 | 2 | ||||||||||||||
19. | Petra NOVAK | Slowenien – Slovenia | SLO | 115 | 55 | 12 | 27 | 6 | 10 | |||||||||
60 | 24 | 24 | 12 | 0 | ||||||||||||||
20. | Janique SPIESS | Schweiz – Switzerland | SUI | 115 | 66 | 36 | 24 | 6 | 0 | |||||||||
49 | 30 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||||
21. | Chantal SPIESS | Schweiz – Switzerland | SUI | 100 | 53 | 30 | 17 | 0 | 6 | |||||||||
47 | 22 | 9 | 8 | 8 |
Ergebnisliste Vorrunde U16
Rang | Teilnehmer | Verein/Verband | Nation | Gesamt | Runden-Ergebnisse | |||||||||||||
1. | Fabian NEUMAIER | Deutschland – Germany | GER | 310 | 153 | 46 | 55 | 44 | 8 | |||||||||
157 | 46 | 45 | 36 | 30 | ||||||||||||||
2. | Alexander SCHOPF | Oesterreich – Austria | AUT | 308 | 160 | 48 | 42 | 48 | 22 | |||||||||
148 | 46 | 42 | 28 | 32 | ||||||||||||||
3. | Hansi OBERMAYER | Deutschland – Germany | GER | 302 | 144 | 56 | 40 | 42 | 6 | |||||||||
158 | 52 | 50 | 36 | 20 | ||||||||||||||
4. | Marco STRAUBINGER | Deutschland – Germany | GER | 301 | 150 | 50 | 60 | 30 | 10 | |||||||||
151 | 44 | 55 | 24 | 28 | ||||||||||||||
5. | Felix KIEMESWENGER | Oesterreich – Austria | AUT | 289 |
152 |
42 | 52 | 36 | 22 | |||||||||
137 | 44 | 55 | 38 | 0 | ||||||||||||||
6. | Florian SCHUHBECK | Deutschland – Germany | GER | 274 | 123 | 48 | 37 | 24 | 14 | |||||||||
151 | 46 | 45 | 40 | 20 | ||||||||||||||
7. | Jonathan MAIR AM TINKHOF | Italien – Italy | ITA | 267 | 139 | 40 | 47 | 46 | 6 | |||||||||
128 | 36 | 42 | 28 | 22 | ||||||||||||||
8. | Julia FINK | Oesterreich – Austria | AUT | 257 | 124 | 40 | 50 | 26 | 8 | |||||||||
133 | 34 | 47 | 38 | 14 | ||||||||||||||
9. | Vaclav MATASOVSKY | Tschechien – Czech Republic | CZE | 255 | 115 | 44 | 35 | 24 | 12 | |||||||||
140 | 40 | 42 | 32 | 26 | ||||||||||||||
10. | Luisa BACHER | Italien – Italy | ITA | 253 | 118 | 48 | 34 | 26 | 10 | |||||||||
135 | 42 | 35 | 38 | 20 | ||||||||||||||
11. | Victoria RUMPLER | Oesterreich – Austria | AUT | 236 | 123 | 26 | 47 | 36 | 14 | |||||||||
113 | 32 | 35 | 28 | 18 | ||||||||||||||
12. | Lukas ABFALTERER | Italien – Italy | ITA | 222 | 108 | 30 | 30 | 30 | 18 | |||||||||
114 | 20 | 32 | 36 | 26 | ||||||||||||||
13. | Mark NOVAK | Slowenien – Slovenia | SLO | 215 | 106 | 24 | 40 | 38 | 4 | |||||||||
109 | 38 | 37 | 20 | 14 | ||||||||||||||
14. | Tereza MATASOVSKA | Tschechien – Czech Republic | CZE | 212 | 102 | 42 | 34 | 24 | 2 | |||||||||
110 | 36 | 40 | 12 | 22 | ||||||||||||||
15. | Noah LUETHI | Schweiz – Switzerland | SUI | 208 | 107 | 32 | 39 | 16 | 20 | |||||||||
101 | 32 | 27 | 20 | 22 | ||||||||||||||
16. | Laurin EISENSTECKEN LINTNER | Italien – Italy | ITA | 187 | 96 | 22 | 40 | 20 | 14 | |||||||||
91 | 28 | 25 | 16 | 22 | ||||||||||||||
17. | Dejan PRITJA | Slowenien – Slovenia | SLO | 168 | 81 | 42 | 19 | 20 | 0 | |||||||||
87 | 30 | 25 | 24 | 8 | ||||||||||||||
18. | Adam Josef RICHTER | Tschechien – Czech Republic | CZE | 154 | 57 | 28 | 7 | 16 | 6 | |||||||||
97 | 24 | 45 | 14 | 14 | ||||||||||||||
19. | Kilian STREUN | Schweiz – Switzerland | SUI | 151 | 67 | 28 | 27 | 8 | 4 | |||||||||
84 | 40 | 30 | 10 | 4 | ||||||||||||||
20. | Damian SAMEC | Tschechien – Czech Republic | CZE | 143 | 56 | 18 | 10 | 22 | 6 | |||||||||
87 | 34 | 15 | 24 | 14 | ||||||||||||||
21. | Kristjan PODREKAR | Slowenien – Slovenia | SLO | 140 | 56 | 24 | 10 | 22 | 0 | |||||||||
84 | 28 | 32 | 24 | 0 | ||||||||||||||
22. | Neic PETEK | Slowenien – Slovenia | SLO | 114 | 47 | 20 | 15 | 12 | 0 | |||||||||
67 | 14 | 35 | 10 | 8 | ||||||||||||||
23. | Fabian RUEGG | Schweiz – Switzerland | SUI | 90 | 40 | 14 | 10 | 10 | 6 | |||||||||
50 | 26 | 12 | 10 | 2 |