Startliste zur 11. Deutschen Meisterschaft 2024
für Mixed-Mannschaften auf Eis
zu Ehren Ludwig Krieger
am 2. März 2024 in Stuttgart
| Nr. | Gruppe A | Nr. | Gruppe B | |||
| 1 | ESC Stuttgart-Vaihingen I | SW | 1 | EC Gerabach | S | |
| 2 | RSV Büblingshausen | W | 2 | EC Eishoppers Bad Nauheim | W | |
| 3 | SpG ESC Suttgart-Vaihingen/SV Böblingen | SW | 3 | ESC Stuttgart-Vaihingen II | SW | |
| 4 | SV Kirchberg | S | 4 | SV Fuchstal | S | |
| 5 | ERC Hannover | N | 5 | ESC Langenargen | SW | |
| 6 | SC Oberroth | S | 6 | ESG Mönchweiler | SW | |
| 7 | SPG Eintracht FFM/EC Eishoppers B.N. | W | 7 | EC Krefeld 3 | W | |
| 8 | TV Ebhausen | SW | 8 | Friedrichshaller SV | SW | |
| 9 | EC Krefeld 1 | W | 9 | SR Soest 1 | W | |
| 10 | ESV Nürnberg Rbf | S | 10 | EC Bad Feilnbach | S | |
| 11 | 1. FC Neunburg v.W. | S | 11 | TSV Peiting | S |
Garmisch-Partenkirchen, 18.02.2024
Christian Rimsl
DESV-Sportwart
Stand:
18.02.2024: Erstellung der Startliste
