Ergebnisliste Talentsichtung Sommer 2022

9. Deutsche Talentsichtung am 17. Juli 2022 in der Stockhalle in Schaftlach

Ergebnisliste – 9.DESV-Talentsichtung 17.07.22

1. Schuhbeck Florian EC Lampoding 492 166 155 171
2. Straubinger Marco ESC Rattenbach 479 150 133 196
3. Maier Bettina SV Kay 468 177 145 146
4. Kreuzeder Florian ESC Rattenbach 467 146 162 159
5. Vorderwestner Lukas ESV Wang 450 141 126 183
6. Lämmlein Paul EC Feldkirchen 433 120 127 186
7. Obermayer Hansi EC Lampoding 429 142 128 159
8. Neumaier Fabian DJK SG Ramsau 404 136 125 143
9. Thalbauer Julia SV DJK Wittibreut 399 116 137 146
10. Baierl Marina EC Kreuzstraßl 398 132 129 137
11. Englbrecht Sabrina SSC Pfeffenhausen 378 109 116 153
12. Wimmer Jonas SV DJK Wittibreut 372 111 131 130
13. Schreder Elina EC Kreuzstraßl 364 155 118 91
14. Moser Magdalena EC Kreuzstraßl 362 155 109 98
15. Tauschhuber Markus TSV Taufkirchen 350 121 135 94
16. Leibinger Johannes ESC Rattenbach 341 102 116 123
17. Fuchs Benjamin SV Kay 336 105 104 127
18. Neumaier Maximilian DJK SG Ramsau 333 111 130 92
19. Kreuzeder Martin ESC Rattenbach 325 83 129 113
20. Bara`ta Bianca SV DJK Wittibreut 324 110 91 123
21. Fehlner Jonas SC Zell 323 92 103 128
22. Egen Simon FC Penzing 314 128 92 94
23. Waldmann Hannah EC Schwangau 314 101 72 141
24. Waldmann Florian EC Schwangau 313 105 90 118
25. Winkler Jennifer SV Kay 308 94 108 106
26. Steber Leonie SV Weichs 307 108 111 88
27. Obermayer Anna EC Lampoding 304 112 116 76
28. Ecker Christoph ESV Waltersdorf 303 106 123 74
29. Hell Leonhard SV Höslwang 297 98 101 98
30. Hollerbach Valentin ESV Wang 297 88 94 115
31. Huber Matthias DJK SG Ramsau 273 79 110 84
32. Fischer Melanie EC Kreuzstraßl 259 90 74 95
33. Reschberger Simone EC Lampoding 257 86 82 89
34. Hauke Teresa SC Oberroth 257 66 108 83
35. Hannes Julia EC Kreuzstraßl 235 87 88 60
36. Glöggler Johanna EC Osterreinen 223 93 72 58

s22ErgTalentsichtung