Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | Deutschland – Germany | GER | 9 | : | 3 | 40 | 56 | : | 16 | ||||
2. | Österreich – Austria | AUT | 9 | : | 3 | 32 | 45 | : | 13 | ||||
3. | Italien – Italy | ITA | 6 | : | 6 | 5 | 36 | : | 31 | ||||
4. | Tschechien – Czech Republic | CZE | 0 | : | 12 | -77 | 8 | : | 85 |
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | Österreich – Austria | AUT | 10 | : | 0 | 42 | 49 | : | 7 | ||||
2. | Deutschland – Germany | GER | 8 | : | 2 | 24 | 45 | : | 21 | ||||
3. | Italien – Italy | ITA | 6 | : | 4 | 5 | 30 | : | 25 | ||||
4. | Litauen – Lithuania | LTU | 4 | : | 6 | -6 | 31 | : | 37 | ||||
5. | Slowenien – Slovenia | SLO | 2 | : | 8 | -2 | 30 | : | 32 | ||||
6. | Schweiz – Switzerland | SUI | 0 | : | 10 | -63 | 7 | : | 70 |
Rang | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | Deutschland – Germany | GER | 8 | : | 0 | 34 | 43 | : | 9 | ||||
2. | Österreich – Austria | AUT | 4 | : | 4 | 28 | 42 | : | 14 | ||||
3. | Italien – Italy | ITA | 4 | : | 4 | -3 | 20 | : | 23 | ||||
4. | Slowenien – Slovenia | SLO | 2 | : | 6 | -29 | 10 | : | 39 | ||||
5. | Tschechien – Czech Republic | CZE | 2 | : | 6 | -30 | 6 | : | 36 |