| Startlisten Deutsche Meisterschaften Mixed Eis 2026 am 28. Februar 2025 in Regen Durchführer: FC Rinchnach |
| Stand: 13.02.2026 |
.
| Gruppe | Nummer | Mannschaft | Region |
| A | 1 | FC Rinchnach II | DF |
| A | 2 | SR Soest I | West |
| A | 3 | DSC Kaiserberg | West |
| A | 4 | EC Blossersberg Riedbachtal | Süd |
| A | 5 | Auswahl LEV Hessen | West |
| A | 6 | TSV Hartpenning II | Süd |
| A | 7 | ESC Stuttgart-Vaihingen I | Südwest |
| A | 8 | EC Krefeld | West |
| A | 9 | SV Hohenfurch | Süd |
| A | 10 | SV Gumpersdorf | Süd |
| A | 11 | ESV Nürnberg Rangierbahnhof | Süd |
| B | 1 | RSV 1929 Büblingshausen II | West |
| B | 2 | ESC Stuttgart-Vaihingen II | Südwest |
| B | 3 | EC Gerabach | Süd |
| B | 4 | ESV Mitterskirchen | Süd |
| B | 5 | SSV Roßbach / Wald | Süd |
| B | 6 | FC Rinchnach I | Süd |
| B | 7 | Friedrichshaller SV | Südwest |
| B | 8 | SpG E.Frankfurt/EC E. B. Nauheim | West |
| B | 9 | FC Hitzhofen-Oberzell | Süd |
| B | 10 | SR Soest II | West |
| B | 11 | TSV Hartpenning I | TV |
